検出方式 | 透過形 |
---|---|
検出距離 | 20m |
検出物体 | φ 20mm 以上の不透明体 |
操作電源 | DC12~24V±10% リップル10%以下 |
消費電流 | 投光器:20mA 以下 受光器:20mA 以下 |
動作モード | ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換) |
応答時間 | 0.5ms以下 |
動作角 | 30°(受光器側) |
Operating angle | 30° (at receiver) |
投光用光源(投光波長) | 赤色半導体レーザ(650nm)クラス1 |
表示灯 | 投光器:電源表示灯(緑色LED) 受光器:動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED) |
ボリウム(VR) | SENS.:感度調整用VR 装備(受光器側) |
スイッチ(SW) | ライトオン、ダークオン切換用SW 装備 |
ショート保護 | 装備(制御出力のみ) |
材質 | ケース:ポリアリレート レンズ:アクリル |
接続方式 | m8 コネクタ式 |
質量 | 投受光器共 各約25g |
付属品 | 取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ、警告ラベル※ 1、説明ラベル |
※ 1 LD-T20R-C1、LD-T20RPN-C1 除く。
使用周囲照度 | 5,000lx以下 |
---|---|
使用周囲温度 | −10~+55℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) |
保護構造 | IP67 |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間 |
耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
耐電圧 | AC1,000V 1分間 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガ 20MΩ以上 |