| 検出方式 | 偏光リフレクタ形 |
|---|---|
| 検出距離 | 0.5~10m(K-77) |
| 検出物体 | 鏡面体、不透明 |
| 操作電源 | AC/DC24~240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 2W 以下 |
| 出力モード | リレー出力1a 定格:3A (AC250V 以下 抵抗負荷/DC30V 以下 抵抗負荷) |
| 動作モード | ライトオン/ ダークオン切換動作(スイッチ切換) |
| 応答時間 | 15ms 以下 |
| 動作角 | 30° (リフレクタ側) |
| 投光用光源 | 赤色LED(670nm) |
| 表示灯 | 動作表示灯: 橙色LED 安定表示灯: 緑色LED |
| スイッチ | ライトオン/ ダークオン切換スイッチ装備 |
| 材質 | ケース:ポリカーボネイト レンズ:アクリル 端子カバー:ポリカーボネイト 取付金具:ステンレス(SUS304) |
| 接続方式 | 端子台式(m3.5 ねじ使用) |
| 質量 | 約200g (取付金具含む) |
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具、リフレクタ(形式:K-77) |
リフレクタ形の検出距離および検出物体は組み合わせるリフレクタの種類により異なります。
検出距離はリフレクタの設定可能距離を示します。検出物体の検出はセンサ直近でも可能です。
| 使用周囲照度 | 太陽光:受光面照度 10,000lx 以下 白熱ランプ:受光面照度 3,000lx 以下 |
|---|---|
| 使用周囲温度 | −25~+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) |
| 保護構造 | IP67 |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間 |
| 耐衝撃 | 500m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガ 100MΩ以上 |