| 種類 | 基本動作タイプ |
|---|---|
| 検出方式 | 偏光リフレクタ形 |
| 検出距離 | 0.03~7m(K-7) |
| 検出物体 | 鏡面体・不透明体 |
| 操作電源 | AC / DC24~240V ±10% 50 / 60Hz |
| 消費電力 | 2W 以下 |
| 出力モード | リレー出力 1a 定格:3A (AC250V 以下抵抗負荷/DC30V 以下抵抗負荷) |
| 動作モード | ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換) |
| 応答時間 | 10ms 以下 |
| 動作角 | 30°(リフレクタ側) |
| 投光用光源(波長) | 赤色LED(700nm) |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色LED) |
| スイッチ(SW) | ライトオン/ダークオン切換SW 装備 |
| 材質 | レンズ:アクリル ケース:耐熱ABS カバー:アクリル |
| 接続方式 | 端子台式(m3.5 ねじ使用) |
| 質量 | 約170g |
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具、リフレクタK-7 |
リフレクタ形の検出距離および検出物体は組み合わせるリフレクタの種類により異なります。
検出距離はリフレクタの設定可能距離を示します。検出物体の検出はセンサ直近でも可能です。
| 使用周囲照度 | 10,000lx以下 |
|---|---|
| 使用周囲温度 | −25~+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) |
| 保護構造 | IP66 |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2時間 |
| 耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
| 耐電圧 | AC1,500V 1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガ 100MΩ以上 |