型式検定合格番号 | 第TC18087号(TIIS) |
---|---|
検出方式 | 偏光リフレクタ形 |
検出距離 | K-8:0.2~10m K-7:0.3~7m |
検出物体 | 鏡面体(※1)、不透明体、半透明体 |
動作モード | ライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換) |
出力モード | NPNオープンコレクタ出力 定格:最小動作電流1mA、最大電流は本安関連機器(バリヤリレー)に依存 |
電源電圧 | 最大電圧13.7V、最小電圧6.0V |
消費電流 | 14mA以下 |
相互干渉防止機能 | 装備(2台まで) |
応答時間 | 0.5ms以下 |
動作角 | 30°(リフレクタ側) |
投光用光源(波長) | 赤色LED(波長700nm) |
表示灯 | 動作表示灯:橙色LED、安定表示灯:緑色LED |
ボリウム | 感度調整用ボリウム装備 |
スイッチ | ライトオン/ダークオン切換スイッチ装備 |
保護機能 | 電源逆接続保護 |
材質 | ケース:ポリカーボネイト、レンズ:アクリル |
接続方式 | 透過形の投光器:0.3mm2×2芯シールド 2m 外径φ6mm(外皮:明青色) 透過形の受光器、偏光リフレクタ形、拡散反射形:0.3mm2×3芯シールド 2m 外径φ6mm(外皮:明青色) |
質量 | 約130g |
付属品 | 取扱説明書 |
(※1) 透明フィルムに梱包された鏡面物体やラミネート加工された鏡面物体等は検出が不安定な場合があります。
リフレクタ形の検出距離および検出物体は組み合わせるリフレクタの種類により値が変わります。
また検出距離はリフレクタの設定可能距離を示します。検出物体の検出はセンサ直近でも可能です。
防爆性能 | Ex ia ⅡB T4 |
---|---|
設置場所 | 危険場所(特別危険箇所:ゾーン0設置可能) |
本安回路定格 | 許容電圧(Ui):13.7V/許容電流(Ii):72.9mA/許容電力(Pi):250mW 本安回路内部キャパシタンス(Ci):4.5μF 本安回路内部インダクタンス(Li):2μH |
周囲温度(Ta) | −20℃ ~+50℃ |
使用周囲照度 | 5,000lx以下 |
---|---|
使用周囲温度 | −20~+50℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) |
保護構造 | IP66 |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間 |
耐衝撃 | 100m/s2 X、Y、Z方向 各3回 |
耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括–ケース間 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガ 20MΩ以上 |