投光器 | XGM2-TL20A |
---|---|
受光器 | XGM2-TR20A |
検出方式 | 透過形 |
検出距離 | 20m |
検出物体 | φ24mm以上の不透明体 |
動作モード | (受光器)ライトオン/ダークオン切換 |
出力モード | (受光器)NPNオープンコレクタ出力 定格:最小動作電流1mA、最大電流は本安関連機器に依存 |
電源電圧 | 最大電圧13.7V 最小電圧6.0V |
消費電流 | 14mA以下 |
応答時間 | (受光器)0.5ms以下 |
投光用光源 | (投光器)赤色LED |
表示灯 | (投光器)PWR.:電源表示 緑色LED (受光器)OPL. : 動作表示 橙色LED STB. : 安定表示 緑色LED |
ボリウム | (受光器)感度調整ボリウム |
スイッチ | (受光器)ライトオン/ダークオン切換スイッチ |
保護機能 | (投光器)電源逆接続保護 (受光器)電源逆接続保護、出力逆接続保護 |
接続方式 | ケーブル引出し式 (投光器)外径φ6.0 0.3mm2 2芯シールド 5m 外皮色:明青色 (受光器)外径φ6.0 0.3mm2 3芯シールド 5m 外皮色:明青色 |
質量 | 各約340g(本体のみ) |
付属品 | 取扱説明書、取付金具 |
使用周囲照度 | 5,000lx以下 |
---|---|
使用周囲温度 | -20~+50℃ 保存時:-40~+70℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) |
保護構造 | IP54 ※ |
耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z方向 各2時間 |
耐衝撃 | 500m/s2 X,Y,Z方向 各2回 |
耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括-ケース間 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガ 20MΩ以上 |
※製品出荷時の保護等級はIP54ですが、防爆検定上の保護等級はIP20となります。
防爆性能 | Ex ia ⅡB T4 Ga |
---|---|
設置場所 | 危険場所(ゾーン0,1,2) |
本安回路定格 | 許容電圧(Ui): 13.7V / 許容電流(Ii): 72.9mA / 許容電力(Pi): 250mW |
内部静電容量(Ci) | 4.5μF |
内部インダクタンス(Li) | 8μH |
周囲温度(Ta) | -20℃~+50℃ |