PFシリーズ
耐油・耐薬品対応 アンプ内蔵形光電子センサ
PFシリーズ ラインナップ
特長
PFA( フッ素樹脂) の耐薬品性
| 物質名 | PFA |
|---|---|
| A.B.C 重油 | ○ |
| アニリン | ○ |
| アクリロニトル | ○ |
| アスファルト | ○ |
| アセトン | ○ |
| アルコール | ○ |
| アンモニア | ○ |
| イソオクタン | ○ |
| イソブチルアルコール | ○ |
| イソブチルメチルケトン | ○ |
| エタノール( エチルアルコール) | ○ |
| エーテル | ○ |
| エチレングリコール | ○ |
| エナメルペイント | ○ |
| 塩化アンモニウム | ○ |
| 塩化カルシウム | ○ |
| 塩化ナトリウム | ○ |
| 塩化バリウム | ○ |
| 塩素 | ○ |
| ガソリン | ○ |
| ガラス原料 | ○ |
| 稀塩酸 | ○ |
| 稀カセイソーダ | ○ |
| 稀酢酸 | ○ |
| 稀硝酸 | ○ |
| 稀硫酸 | ○ |
| クエン酸 | ○ |
| グリセリン | ○ |
| クレゾール | ○ |
| クロロホルム | ○ |
| 軽油 | ○ |
| 物質名 | PFA |
|---|---|
| 鉱物油 | ○ |
| 三塩化エチレン | ○ |
| 重クロム酸ソーダ | ○ |
| 硝酸バリウム | ○ |
| シリコンオイル | ○ |
| 植物油 | ○ |
| シンナー | ○ |
| 水酸化バリウム | ○ |
| フェノール | ○ |
| タービン油 | ○ |
| 炭酸ソーダ | ○ |
| テレビン油 | ○ |
| 天然揮発油 | ○ |
| 灯油 | ○ |
| トリクロロエタン | ○ |
| トリクロロエチレン(トリクレン) | ○ |
| トルエン | ○ |
| ナフサ | ○ |
| 乳酸 | ○ |
| ニトロベンセン | ○ |
| フッ素 | × |
| フェロシリコン | ○ |
| フレオン11 | ○ |
| プロピルアルコール | ○ |
| プロピレングリコール | ○ |
| ベンゼン | ○ |
| メタノール(メチルアルコール) | ○ |
| メチルバイオレット | ○ |
| 水 | ○ |
| 四塩化炭素 | ○ |
| 硫酸アンモニウム | ○ |
○印:使用可能 × 印:使用不可
外形寸法図
PF-T3DS PF-T3S

PF-R03S PF-R03DS

回路図/接続方法

- 負荷短絡や過負荷状態になりますと出力トランジスタがOFF になります。負荷の状況をご確認の上、電源を再投入してください。
透過形の投光器

透過形の受光器および拡散反射形

※ 中継ボリウムユニット(形式・PF-V2)を使用しないときは切断してオープンとし、他のコードに接触しないようにしてください。

